当学会が主催する学術集会・講習会
日本バイオイメージング学会・歴代学術集会一覧
第35回(2026年)から第1回(1992年)へ、新しい順に開催地・主会場と大会長をまとめた一覧です。会場名は一部簡略化しています。
※ 第1~4回は、公式記録の役職名「世話人」を示します。
| 回 | 年 | 開催地 | 主会場 | 大会長/世話人 |
| 35 | 2026 | 京都 | 京都大学大学院医学研究科 稲森・山内ホール | 樋口 ゆり子 |
| 34 | 2025 | 熊本 | くまもと県民交流館パレア | 檜垣 匠 |
| 33 | 2024 | 東京 | 東京理科大学 葛飾キャンパス | 曽我 公平 |
| 32 | 2023 | 札幌 | 北海道大学 | 三上 秀治 |
| 31 | 2022 | 吹田 | 大阪大学 吹田キャンパス | 永井 健治 |
| 30 | 2021 | オンライン | オンライン開催 | 田中 直子 |
| 29 | 2020 | オンライン | オンライン開催 | 根本 知己 |
| 28 | 2019 | 東京 | 帝京大学 | 鈴木 亮 |
| 27 | 2018 | つくば | 産業技術総合研究所 つくばセンター | 加藤 薫 |
| 26 | 2017 | 八王子 | 東京薬科大学・八王子市生涯学習センター | 小島 正樹 |
| 25 | 2016 | 名古屋 | 名古屋市立大学薬学部 | 加藤 晃一 |
| 24 | 2015 | 東京 | 東京理科大学 葛飾キャンパス | 朽津 和幸 |
| 23 | 2014 | 吹田 | 大阪大学 銀杏会館 | 菊地 和也 |
| 22 | 2013 | 東京 | 東京大学 薬学部講堂 | 船津 高志 |
| 21 | 2012 | 京都 | キャンパスプラザ京都・国立京都国際会館 | 木原 裕 |
| 20 | 2011 | 千歳 | 千歳市民文化センター・千歳科学技術大学 | 南谷 晴之 |
| 19 | 2010 | 横浜 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 岡 浩太郎 |
| 18 | 2009 | 岡山 | 就実大学 | 洲崎 悦子 |
| 17 | 2008 | 千葉 | 千葉大学 けやき会館 | 中山 俊憲 |
| 16 | 2007 | 野田 | 東京理科大学 セミナーハウス | 新井 孝夫 |
| 15 | 2006 | 盛岡 | 岩手医科大学 | 佐藤 洋一 |
| 14 | 2005 | 東京 | 東京大学 弥生講堂 | 田之倉 優 |
| 13 | 2004 | 京都 | 京都府立医科大学 | 高松 哲郎 |
| 12 | 2003 | 横浜 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 大塩 力 |
| 11 | 2002 | 名古屋 | 名古屋市立大学 | 中西 守 |
| 10 | 2001 | 東京 | 国立感染症研究所 | 鈴木 和男 |
| 9 | 2000 | 東京 | 昭和大学 上條講堂 | 川西 徹 |
| 8 | 1999 | つくば | 工業技術院 筑波研究センター | 眞島 利和 |
| 7 | 1998 | 浜松 | アクトシティ浜松 | 寺川 進 |
| 6 | 1997 | 東京 | 東京大学 山上会館 | 脊山 洋右 |
| 5 | 1996 | 東京 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 浜口 幸久 |
| 4 | 1995 | 東京 | 慶應義塾大学医学部 | 南谷 晴之 ※ |
| 3 | 1994 | 東京 | 国立予防衛生研究所 | 中西 守 ※ |
| 2 | 1993 | 東京 | 国立予防衛生研究所 | 中西 守 ※ |
| 1 | 1992 | 東京 | 国際研究交流会館(国立がんセンター内) | 中西 守 ※ |
出典
第1~32回 過去の学術集会一覧 https://j-bioimaging.org/meeting_01/987/
第33回 学術集会 https://j-bioimaging.org/meeting_01/981/
第34回 学術集会 https://j-bioimaging.org/meeting_01/1073/
第35回 学術集会 https://j-bioimaging.org/meeting_01/1320/
日本バイオイメージング学会公式サイト 確認日 2026年10月5日
【2026年11月版】日本バイオイメージング学会・歴代学術集会一覧
2026.10.06